






























お問い合わせ・ご質問 特定商取引に基づく表示 プライバシーポリシー
Copyright 2024 Piagolfgarden



| (単位:円・税別) | ||||
| 項目 | ウッド | アイアン・パター | 備考 | |
| シャフト抜き | ノーマルタイプ | 1000 | 500 | |
| スルーボア、クラウンカーボン等 | 1000 | - | ||
| シャフト装着 | ノーマルタイプ | 3000 | 2500 | スパイン調整込(ロゴの向きは揃いません) |
| スルーボアタイプ | 1000 | 1000 | ||
| セル管等スペ-サー使用 | 500 | 500 | ||
| 専用ソケットが必要な場合 | +別途部材費 | +別途部材費 | ||
| シャフト伸ばし | スチール | 1000 | 1000 | グリップの脱着は別途(下記費用) |
| カーボン | 2000 | 2000 | ||
| シャフトカット | 手元側 | 500 | 500 | グリップの脱着は別途(下記費用) |
| 先端側 | 500 | 500 | ヘッドの脱着は別途(上記費用) | |
| ヘッド重量調整 | グルー注入 | 1000 | - | ヘッド脱着は別途(上記費用) |
| グルー除去 | 1000~ | - | ||
| 発泡剤(パンセル) | 3000 | - | 除去不可能・高温に耐えるヘッドのみ | |
| グリップ交換 | グリップ | 1500~2000 | 1500~2400 | 種類によって異なります |
| 再利用 | 1000 | 1000 | 下巻き4重以上は+200 | |
| 持ち込み装着 | 700 | 700 | ||
| 抜き取りのみ | 700 | 700 | ||
| ソケット緩み直し | 500 | 500 | 当店でご購入、チューンナップのものは無料 | |
| アングル調整 | ロフト | ヘッド接着価格に相当 | 1000 | 調整前・後のスペック測定 パターは+1000 |
| ライ | 1000 | |||
| フェイスアングル | 4000 | 左向きのフェイスを適正に調整 | ||
| 重量・バランス調整 | バックフェイス穴あけ | - | 3000 | 作業量・所要時間による |
| ソール研磨 | - | 3000 | ||
| 鉛テープ調整 | 300 | 300 | ||
| フルチューンナップ | 測定、診断、リアッセンブル | 上記作業工賃の合計 | 上記作業工賃の合計 | |
| クラブ測定・診断 | 5本以内の単品クラブ | @1000 | 14本を超えた分は@1000 | |
| 6~10本のアイアンセット | 6000 | |||
| 14本以内のフルセット | 8000 | |||
| 新品オーダーメイド | お問い合わせください | |||
| パターフィッティング | CAPTO使用 | 5000 | 所要時間:60分(以降30分毎に1000円) | |
| フィッティング | GCQuad使用 | 5000 | 所要時間:90分(以降30分毎に1000円) | |






































